卓越之剑(GE)装备属性表
近战武器
种类 | 属性说明 | 变动范围 | 稀有度 | 备注 |
一般 | 攻击力增加 | 5~40% |
|
|
一般 | 攻击速度增加 | 5~30% |
|
|
一般 | 暴击 | 3~10% |
|
|
一般 | 毒 | 3~12% |
|
|
一般 | 眩晕 | 3~12% |
|
|
一般 | 火焰属性追加攻击力 | 5~50 |
|
|
一般 | 寒冰属性追加攻击力 | 5~50 |
|
|
一般 | 闪电属性追加攻击力 | 5~50 |
|
|
一般 | 精神属性追加攻击力 | 5~50 |
|
|
高级 | 攻击等级 | 1~3 |
|
|
高级 | 人形系敌人追加伤害 | 20~100% |
| PVP效果减半 |
高级 | 动物系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 恶魔系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 不死系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 非生物系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 恐龙系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
远程武器
种类 | 属性说明 | 变动范围 | 稀有度 | 备注 |
一般 | 攻击力增加 | 5~40% |
|
|
一般 | 攻击速度增加 | 5~30% |
|
|
一般 | 暴击 | 3~10% |
|
|
一般 | 命中 | 3~20 |
|
|
一般 | 毒 | 3~12% |
|
|
一般 | 眩晕 | 3~12% |
|
|
一般 | 火焰属性追加攻击力 | 5~50 |
|
|
一般 | 寒冰属性追加攻击力 | 5~50 |
|
|
一般 | 闪电属性追加攻击力 | 5~50 |
|
|
一般 | 精神属性追加攻击力 | 5~50 |
|
|
高级 | 攻击等级 | 1~3 |
|
|
高级 | 人形系敌人追加伤害 | 20~100% |
| PVP效果减半 |
高级 | 动物系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 恶魔系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 不死系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 非生物系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 恐龙系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
魔法武器
种类 | 属性说明 | 变动范围 | 稀有度 | 备注 |
一般 | 攻撃力增加 | 5~40% |
|
|
一般 | 攻击速度增加 | 5~30% |
|
|
一般 | 最大SP增加 | 5~25% |
|
|
一般 | 敵ブラインド | 3~10% |
| 长杖/短杖系列、特殊法杖 |
一般 | 敌火焰 | 3~10% |
| 火焰系列手镯 |
一般 | 敌寒冰 | 3~10% |
| 寒冰系列手镯 |
一般 | 敌闪电 | 3~10% |
| 闪电系列手镯 |
一般 | 火焰属性追加攻击力 | 10~80 |
| 火焰系列手镯 |
一般 | 寒冰属性追加攻击力 | 10~80 |
| 寒冰系列手镯 |
一般 | 闪电属性追加攻击力 | 10~80 |
| 闪电系列手镯 |
一般 | 精神属性追加攻击力 | 10~80 |
| 长杖/短杖系列、特殊法杖 |
高级 | 攻击等级 | 1~3 |
|
|
高级 | 人形系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 动物系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 恶魔系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 不死系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 非生物系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
高级 | 恐龙系敌人追加伤害 | 20~100% |
|
|
皮甲 金属甲
种类 | 属性说明 | 变动范围 | 稀有度 | 备注 |
一般 | 防御力增加 | 4~20 | | |
一般 | 回避率增加 | 3~15 | | |
一般 | 移动速度增加 | 4~24% | | |
一般 | 火焰抵抗力追加 | 5~15 | | |
一般 | 寒冰抵抗力追加 | 5~15 | | |
一般 | 闪电抵抗力追加 | 5~15 | | |
一般 | 精神抵抗力追加 | 5~15 | | |
高级 | 最大HP增加 | 5~25% | | |
高级 | 防御等级增加 | 1~3 | | |
长袍 法袍
种类 | 属性说明 | 变动范围 | 稀有度 | 备注 |
一般 | 防御力增加 | 3~15 |
|
|
一般 | 回避率增加 | 2~10 |
|
|
一般 | 移动速度增加 | 4~20% |
|
|
一般 | 火焰抵抗力追加 | 5~20 |
|
|
一般 | 寒冰抵抗力追加 | 5~20 |
|
|
一般 | 闪电抵抗力追加 | 5~20 |
|
|
一般 | 精神抵抗力追加 | 5~20 |
|
|
高级 | 最大HP增加 | 4~20% |
|
|
高级 | 防御等级增加 | 1~3 |
|
|
盾
种类 | 属性说明 | 变动范围 | 稀有度 | 备注 |
一般 | 防御力增加 | 1~5 |
| |
一般 | 火焰抵抗力追加 | 1~8 |
| |
一般 | 寒冰抵抗力追加 | 1~8 |
| |
一般 | 闪电抵抗力追加 | 1~8 |
| |
一般 | 防御增加 | 2~10 |
| |
一般 | 人形系敌人减少伤害 | 5~25 |
| |
一般 | 动物系敌人减少伤害 | 5~25 |
| |
一般 | 恶魔系敌人减少伤害 | 5~25 |
| |
一般 | 不死系敌人减少伤害 | 5~25 |
| |
一般 | 非生物系敌人减少伤害 | 5~25 |
| |
一般 | 恐龙系敌人减少伤害 | 5~25 |
| |
高级 | 防御等级增加 | 1~2 |
| |
手套
种类 | 属性说明 | 变动范围 | 稀有度 | 备注 |
一般 | 防御力增加 | 1~5 |
| 旧補正値:1~10 |
一般 | 攻击速度增加 | 1~10% |
| 旧補正値:1~15% |
一般 | 命中率增加 | 1~5 |
| 旧補正値:1~10 |
高級 | 最大SP增加 | 1~10% |
|
|
鞋子
种类 | 属性说明 | 变动范围 | 稀有度 | 备注 |
一般 | 防御力增加 | 1~5 |
| 旧補正値:1~10 |
一般 | 移动速度增加 | 1~10% |
| 旧補正値:1~15% |
一般 | 命中率增加 | 1~5 |
| 旧補正値:1~10 |
高級 | 最大HP增加 | 1~10% |
|
|
搜索更多相关主题的帖子:
狼魂映月网游公会 卓越之剑