卓越之剑(GE)姿势-霰弹射击
霰弹射击

| 属性 | 火枪攻击 | 需要等级 | 48 |
| 姿势要求 | | 需求武器 | 霰弹枪 |
| 姿势书籍价格 | 10000VIS | | |
| 说明 | 霰弹枪的射击姿势,攻击速度比较高,但是命中率较低。可以同时攻击多名敌人。 |
| 备注 | |
姿势等级 | 附加属性 | 技能 |
1 | 命中率增加1 | 威吓 |
2 | 命中率增加3 |
|
3 | 命中率增加4、攻击速度增加1% |
|
4 | 命中率增加6、攻击速度增加1% |
|
5 | 命中率增加8、攻击速度增加2%、致命一击率增加1% | |
6 | 命中率增加9、攻击速度增加2%、致命一击率增加1% |
|
7 | 命中率增加11、攻击速度增加3%、致命一击率增加1% |
|
8 | 命中率增加12、攻击速度增加3%、致命一击率增加1% | 抵近散射 |
9 | 命中率增加14、攻击速度增加4%、致命一击率增加2% |
|
10 | 命中率增加16、攻击速度增加4%、致命一击率增加2% |
|
11 | 命中率增加17、攻击速度增加5%、致命一击率增加2% |
|
12 | 命中率增加19、攻击速度增加5%、致命一击率增加2% |
|
13 | 命中率增加20、攻击速度增加6%、致命一击率增加3% |
|
14 | 命中率增加22、攻击速度增加6%、致命一击率增加3% |
|
15 | 命中率增加24、攻击速度增加7%、致命一击率增加3% |
|
16 | 命中率增加25、攻击速度增加7%、致命一击率增加3% | 愤怒者之射 |
17 | 命中率增加27、攻击速度增加8%、致命一击率增加4% |
|
18 | 命中率增加28、攻击速度增加8%、致命一击率增加4% |
|
19 | 命中率增加30、攻击速度增加9%、致命一击率增加4% |
|
20 | 命中率增加32、攻击速度增加9%、致命一击率增加4% |
|
21 | 命中率增加33、攻击速度增加10%、致命一击率增加5% |
|
22 | 命中率增加35、攻击速度增加10%、致命一击率增加5% |
|
23 | 命中率增加36、攻击速度增加11%、致命一击率增加5% |
|
24 | 命中率增加38、攻击速度增加11%、致命一击率增加5% |
|
25 | 命中率增加40、攻击速度增加12%、致命一击率增加6% |
|

| 技能名称 | 威吓 | CD时间 | |
| SP消耗 | 100
消耗1发霰弹 | 攻击距离 | |
| 升级所需点数 | 1 | 施法时间 | |
| 描述 | 向空中发射霰弹来封锁周围敌人的攻击。 |
| 备注 | 适用于自己周围8米以内的15名敌人 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
恐惧 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 技能名称 | 抵近散射 | CD时间 | 10秒 |
| SP消耗 | 200
消耗1发霰弹 | 攻击距离 | |
| 升级所需点数 | 2 | 施法时间 | |
| 描述 | 抵近敌人后,再进行霰弹射击。 |
| 备注 | 身旁的1名敌人 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
攻击力 | 748% | 816% | 884% | 952% | 1020% | 1088% | 1156% | 1224% | 1292% | 1360% | 1428% | 1496% |

| 技能名称 | 愤怒者之射 | CD时间 | 20秒 |
| SP消耗 | 300
消耗1发霰弹 | 攻击距离 | 12m |
| 升级所需点数 | 3 | 施法时间 | |
| 描述 | 在远距离发射大威力霰弹。 |
| 备注 | 半径3米 / 最多可以攻击8名敌人 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
攻击力 | 356% | 388% | 421% | 453% | 486% | 518% | 550% | 583% | 615% | 647% | 680% | 712% |
搜索更多相关主题的帖子:
狼魂映月网游公会 卓越之剑