卓越之剑(GE)姿势-单手射击
单手射击

| 属性 | 火枪攻击 | 需要等级 | 24 |
| 姿势要求 | | 需求武器 | 手枪 |
| 姿势书籍价格 | 2500VIS | | |
| 说明 | 手枪类武器的单手射击姿势,虽然命中率不是很高,但是攻击速度比较快。 |
| 备注 | |
姿势等级 | 附加属性 | 技能 |
1 | 命中率增加1 | 速射祝福 |
2 | 命中率增加2、攻击速度增加1% |
|
3 | 命中率增加3、攻击速度增加1% |
|
4 | 命中率增加4、攻击速度增加2% |
|
5 | 命中率增加5、攻击速度增加3%、致命一击率增加1%、回避率增加1% | |
6 | 命中率增加6、攻击速度增加3%、致命一击率增加1%、回避率增加1% |
|
7 | 命中率增加7、攻击速度增加4%、致命一击率增加1%、回避率增加1% |
|
8 | 命中率增加8、攻击速度增加5%、致命一击率增加1%、回避率增加1% | 三连射 |
9 | 命中率增加9、攻击速度增加5%、致命一击率增加2%、回避率增加1% |
|
10 | 命中率增加10、攻击速度增加6%、致命一击率增加2%、回避率增加2% |
|
11 | 命中率增加11、攻击速度增加7%、致命一击率增加2%、回避率增加2% |
|
12 | 命中率增加12、攻击速度增加7%、致命一击率增加2%、回避率增加2% |
|
13 | 命中率增加13、攻击速度增加8%、致命一击率增加3%、回避率增加2% |
|
14 | 命中率增加14、攻击速度增加8%、致命一击率增加3%、回避率增加2% |
|
15 | 命中率增加15、攻击速度增加9%、致命一击率增加3%、回避率增加3% |
|
16 | 命中率增加16、攻击速度增加10%、致命一击率增加3%、回避率增加3% | 火力覆盖 |
17 | 命中率增加17、攻击速度增加10%、致命一击率增加4%、回避率增加3% |
|
18 | 命中率增加18、攻击速度增加11%、致命一击率增加4%、回避率增加3% |
|
19 | 命中率增加19、攻击速度增加12%、致命一击率增加4%、回避率增加3% |
|
20 | 命中率增加20、攻击速度增加12%、致命一击率增加4%、回避率增加4% |
|
21 | 命中率增加21、攻击速度增加13%、致命一击率增加5%、回避率增加4% |
|
22 | 命中率增加22、攻击速度增加14%、致命一击率增加5%、回避率增加4% |
|
23 | 命中率增加23、攻击速度增加14%、致命一击率增加5%、回避率增加4% |
|
24 | 命中率增加24、攻击速度增加15%、致命一击率增加5%、回避率增加4% |
|
25 | 命中率增加25、攻击速度增加16%、致命一击率增加6%、回避率增加5% |
|

| 技能名称 | 速射祝福 | CD时间 | |
| SP消耗 | 150 | 攻击距离 | |
| 升级所需点数 | 1 | 施法时间 | |
| 描述 | 降低命中率,提高手枪的射击速度。当你改变姿势时,祝福效果也将消失。 |
| 备注 | 仅适用于自己 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
持续时间(秒) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
攻击速度增加 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 16% | 17% |
命中率降低 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 |
攻击等级增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |

| 技能名称 | 三连射 | CD时间 | |
| SP消耗 | 200
消耗3发手枪子弹 | 攻击距离 | |
| 升级所需点数 | 2 | 施法时间 | |
| 描述 | 快速的进行三连射。 |
| 备注 | 适用于自己周围9米以内的1名敌人。 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
攻击力 | 338% | 369% | 400% | 431% | 462% | 492% | 523% | 554% | 585% | 615% | 646% | 677% |

| 技能名称 | 火力覆盖 | CD时间 | |
| SP消耗 | 300
消耗12发手枪子弹 | 攻击距离 | 7.5m |
| 升级所需点数 | 3 | 施法时间 | |
| 描述 | 对一定范围内的敌人进行火力覆盖。 |
| 备注 | 半径3米 / 最多可以攻击5名敌人 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
攻击力 | 431% | 470% | 509% | 548% | 587% | 626% | 665% | 705% | 744% | 783% | 822% | 861% |
搜索更多相关主题的帖子:
狼魂映月网游公会 卓越之剑