卓越之剑(GE)姿势-弯刀劈砍
弯刀劈砍

| 属性 | 近身攻击 | 需要等级 | 12 |
| 姿势要求 | 初始姿势 | 需求武器 | 弯刀 |
| 姿势书籍价格 | | | |
| 说明 | 弯刀类武器的基本姿势,虽然不可以使用盾牌,但是拥有致命一击率高,攻击速度快的特点。 |
| 备注 | |
姿势等级 | 附加属性 | 技能 |
1 | 攻击速度增加1% |
|
2 | 攻击速度增加2% |
|
3 | 攻击速度增加3% |
|
4 | 攻击速度增加4%、致命一击率增加1% |
|
5 | 攻击速度增加5%、致命一击率增加1% | 半月斩 |
6 | 攻击速度增加6%、致命一击率增加1% |
|
7 | 攻击速度增加7%、致命一击率增加2% |
|
8 | 攻击速度增加8%、致命一击率增加2% | 新月轮舞 |
9 | 攻击速度增加9%、致命一击率增加2% |
|
10 | 攻击速度增加10%、致命一击率增加3% |
|
11 | 攻击速度增加11%、致命一击率增加3% |
|
12 | 攻击速度增加12%、致命一击率增加3% |
|
13 | 攻击速度增加13%、致命一击率增加4% |
|
14 | 攻击速度增加14%、致命一击率增加4% |
|
15 | 攻击速度增加15%、致命一击率增加4% |
|
16 | 攻击速度增加16%、致命一击率增加5% | 疾风扫荡 |
17 | 攻击速度增加17%、致命一击率增加5% |
|
18 | 攻击速度增加18%、致命一击率增加5% |
|
19 | 攻击速度增加19%、致命一击率增加6% |
|
20 | 攻击速度增加20%、致命一击率增加6% |
|
21 | 攻击速度增加21%、致命一击率增加6% |
|
22 | 攻击速度增加22%、致命一击率增加7% |
|
23 | 攻击速度增加23%、致命一击率增加7% |
|
24 | 攻击速度增加24%、致命一击率增加7% |
|
25 | 攻击速度增加25%、致命一击率增加8% |
|

| 技能名称 | 半月斩 | CD时间 | |
| SP消耗 | 150 | 攻击距离 | |
| 升级所需点数 | 1 | 施法时间 | |
| 描述 | 将单刀划出弯月的轨迹,利用刀气攻击敌人。 |
| 备注 | 适用于自己周围6米以内的1名敌人。 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
攻击力 | 198% | 216% | 234% | 252% | 270% | 288% | 306% | 324% | 342% | 360% | 378% | 396% |

| 技能名称 | 新月轮舞 | CD时间 | |
| SP消耗 | 200 | 攻击距离 | |
| 升级所需点数 | 1 | 施法时间 | |
| 描述 | 用快速的旋转斩击方法来攻击敌人。 |
| 备注 | 身旁的1名敌人 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
攻击力 | 517% | 564% | 611% | 658% | 705% | 752% | 799% | 846% | 893% | 940% | 987% | 1034% |

| 技能名称 | 疾风扫荡 | CD时间 | 20秒 |
| SP消耗 | 300
生命值消耗60 | 攻击距离 | |
| 升级所需点数 | 3 | 施法时间 | |
| 描述 | 利用绚丽的刀法扰乱敌人,最后施以致命一击。 |
| 备注 | 前方4米乘100厘米范围内的5名敌人 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
攻击力 | 271% | 295% | 320% | 345% | 369% | 394% | 418% | 443% | 468% | 492% | 517% | 541% |
搜索更多相关主题的帖子:
狼魂映月网游公会 卓越之剑